| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Wilde Kraft 3 oder Meister der magie 3 |
| Wilde Kraft |
|
83% |
[ 5 ] |
| Meister der Magie |
|
16% |
[ 1 ] |
|
| Stimmen insgesamt : 6 |
|
| Autor |
Nachricht |
Brandblase Bewahrer
Anmeldungsdatum: 26.04.2005 Beiträge: 29
|
Verfasst am: 27.04.2005, 20:54 Titel: Zaubi Ra |
|
|
Wollt mal fragen was ihr besser findet?
MFG Brand |
|
| Nach oben |
|
 |
Valvados Sg-Gott

Anmeldungsdatum: 25.04.2005 Beiträge: 69
|
Verfasst am: 28.04.2005, 08:54 Titel: |
|
|
Wilde kraft ist besser da die Chance auf crit halt steigt .. und das können mal gute 400 -600 dmm mehr sein .. Bei meister der Magie kriegst "nur" ein paar % zum dmg dazu sprich bei ~600 dmg haste mit mdm 3 dann ~630 konstant da würd ich dann lieber aquf crits gehen _________________
"Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kinder geliehen" |
|
| Nach oben |
|
 |
Muertoh Grünschnabel
Anmeldungsdatum: 26.04.2005 Beiträge: 4
|
Verfasst am: 28.04.2005, 17:08 Titel: |
|
|
ok, kein bla blüb sondern fakten :p
OK.
You have six choices (none, 1, 2, 3, 4, 5) for each of those 3 RAs.
That makes 3^6 = 216 possibilities.
The following table shows these 216 possibilities.
It is sorted first by cost (0 to 102 RSP) then by total bonus. [edit typo]
Reading from the table you will see that there are 5 ways to spend 14 RSP. These can get you as much as 9.7% and as little as 7.5% average damage bonus.
The high end of the table is probably of no real use since noone will invest solely in damage, but I did not want to limit your info.
Let me know if this is useful to show the data this way.
Cost _ bonus _____ MoM _ WP _ AA
0 ____ 0.0% _____ 0 ____ 0 ___ 0
1 ____ 2.0% _____ 1 ____ 0 ___ 0
1 ____ 0.9% _____ 0 ____ 1 ___ 0
1 ____ 0.9% _____ 0 ____ 1 ___ 0
1 ____ 0.8% _____ 0 ____ 0 ___ 1
2 ____ 2.9% _____ 1 ____ 1 ___ 0
2 ____ 2.8% _____ 1 ____ 0 ___ 1
2 ____ 1.7% _____ 0 ____ 1 ___ 1
2 ____ 1.7% _____ 0 ____ 1 ___ 1
3 ____ 3.7% _____ 1 ____ 1 ___ 1
4 ____ 4.0% _____ 2 ____ 0 ___ 0
4 ____ 2.4% _____ 0 ____ 0 ___ 2
5 ____ 4.9% _____ 2 ____ 1 ___ 0
5 ____ 4.8% _____ 2 ____ 0 ___ 1
5 ____ 4.7% _____ 1 ____ 2 ___ 0
5 ____ 4.4% _____ 1 ____ 0 ___ 2
5 ____ 3.3% _____ 0 ____ 1 ___ 2
5 ____ 3.3% _____ 0 ____ 1 ___ 2
6 ____ 5.7% _____ 2 ____ 1 ___ 1
6 ____ 5.5% _____ 1 ____ 2 ___ 1
6 ____ 5.3% _____ 1 ____ 1 ___ 2
8 ____ 6.7% _____ 2 ____ 2 ___ 0
8 ____ 6.4% _____ 2 ____ 0 ___ 2
9 ____ 7.5% _____ 2 ____ 2 ___ 1
9 ____ 7.3% _____ 2 ____ 1 ___ 2
9 ____ 7.1% _____ 1 ____ 2 ___ 2
10 ____ 7.0% _____ 3 ____ 0 ___ 0
10 ____ 5.1% _____ 0 ____ 3 ___ 0
10 ____ 4.4% _____ 0 ____ 0 ___ 3
11 ____ 7.9% _____ 3 ____ 1 ___ 0
11 ____ 7.8% _____ 3 ____ 0 ___ 1
11 ____ 7.1% _____ 1 ____ 3 ___ 0
11 ____ 6.4% _____ 1 ____ 0 ___ 3
11 ____ 5.9% _____ 0 ____ 3 ___ 1
11 ____ 5.3% _____ 0 ____ 1 ___ 3
11 ____ 5.3% _____ 0 ____ 1 ___ 3
12 ____ 8.7% _____ 3 ____ 1 ___ 1
12 ____ 7.9% _____ 1 ____ 3 ___ 1
12 ____ 7.3% _____ 1 ____ 1 ___ 3
12 ____ 9.1% _____ 2 ____ 2 ___ 2
14 ____ 9.7% _____ 3 ____ 2 ___ 0
14 ____ 9.4% _____ 3 ____ 0 ___ 2
14 ____ 9.1% _____ 2 ____ 3 ___ 0
14 ____ 8.4% _____ 2 ____ 0 ___ 3
14 ____ 7.5% _____ 0 ____ 3 ___ 2
15 ____ 10.5% _____ 3 ____ 2 ___ 1
15 ____ 10.3% _____ 3 ____ 1 ___ 2
15 ____ 9.9% _____ 2 ____ 3 ___ 1
15 ____ 9.5% _____ 1 ____ 3 ___ 2
15 ____ 9.3% _____ 2 ____ 1 ___ 3
15 ____ 9.1% _____ 1 ____ 2 ___ 3
18 ____ 12.1% _____ 3 ____ 2 ___ 2
18 ____ 11.5% _____ 2 ____ 3 ___ 2
18 ____ 11.1% _____ 2 ____ 2 ___ 3
20 ____ 11.0% _____ 4 ____ 0 ___ 0
20 ____ 8.1% _____ 0 ____ 4 ___ 0
20 ____ 6.8% _____ 0 ____ 0 ___ 4
20 ____ 12.1% _____ 3 ____ 3 ___ 0
20 ____ 11.4% _____ 3 ____ 0 ___ 3
20 ____ 9.5% _____ 0 ____ 3 ___ 3
21 ____ 11.9% _____ 4 ____ 1 ___ 0
21 ____ 11.8% _____ 4 ____ 0 ___ 1
21 ____ 10.1% _____ 1 ____ 4 ___ 0
21 ____ 8.9% _____ 0 ____ 4 ___ 1
21 ____ 8.8% _____ 1 ____ 0 ___ 4
21 ____ 7.7% _____ 0 ____ 1 ___ 4
21 ____ 7.7% _____ 0 ____ 1 ___ 4
21 ____ 12.9% _____ 3 ____ 3 ___ 1
21 ____ 12.3% _____ 3 ____ 1 ___ 3
21 ____ 11.5% _____ 1 ____ 3 ___ 3
22 ____ 12.7% _____ 4 ____ 1 ___ 1
22 ____ 10.9% _____ 1 ____ 4 ___ 1
22 ____ 9.7% _____ 1 ____ 1 ___ 4
24 ____ 13.7% _____ 4 ____ 2 ___ 0
24 ____ 13.4% _____ 4 ____ 0 ___ 2
24 ____ 12.1% _____ 2 ____ 4 ___ 0
24 ____ 10.8% _____ 2 ____ 0 ___ 4
24 ____ 10.5% _____ 0 ____ 4 ___ 2
24 ____ 14.5% _____ 3 ____ 3 ___ 2
24 ____ 14.1% _____ 3 ____ 2 ___ 3
24 ____ 13.5% _____ 2 ____ 3 ___ 3
25 ____ 14.5% _____ 4 ____ 2 ___ 1
25 ____ 14.3% _____ 4 ____ 1 ___ 2
25 ____ 12.9% _____ 2 ____ 4 ___ 1
25 ____ 12.5% _____ 1 ____ 4 ___ 2
25 ____ 11.7% _____ 2 ____ 1 ___ 4
25 ____ 11.5% _____ 1 ____ 2 ___ 4
28 ____ 16.1% _____ 4 ____ 2 ___ 2
28 ____ 14.5% _____ 2 ____ 4 ___ 2
28 ____ 13.5% _____ 2 ____ 2 ___ 4
30 ____ 16.1% _____ 4 ____ 3 ___ 0
30 ____ 15.4% _____ 4 ____ 0 ___ 3
30 ____ 15.1% _____ 3 ____ 4 ___ 0
30 ____ 13.8% _____ 3 ____ 0 ___ 4
30 ____ 12.5% _____ 0 ____ 4 ___ 3
30 ____ 11.9% _____ 0 ____ 3 ___ 4
30 ____ 16.5% _____ 3 ____ 3 ___ 3
31 ____ 16.9% _____ 4 ____ 3 ___ 1
31 ____ 16.3% _____ 4 ____ 1 ___ 3
31 ____ 15.9% _____ 3 ____ 4 ___ 1
31 ____ 14.7% _____ 3 ____ 1 ___ 4
31 ____ 14.5% _____ 1 ____ 4 ___ 3
31 ____ 13.9% _____ 1 ____ 3 ___ 4
34 ____ 15.0% _____ 5 ____ 0 ___ 0
34 ____ 11.6% _____ 0 ____ 5 ___ 0
34 ____ 9.6% _____ 0 ____ 0 ___ 5
34 ____ 18.5% _____ 4 ____ 3 ___ 2
34 ____ 18.1% _____ 4 ____ 2 ___ 3
34 ____ 17.5% _____ 3 ____ 4 ___ 2
34 ____ 16.5% _____ 3 ____ 2 ___ 4
34 ____ 16.5% _____ 2 ____ 4 ___ 3
34 ____ 15.9% _____ 2 ____ 3 ___ 4
35 ____ 15.9% _____ 5 ____ 1 ___ 0
35 ____ 15.8% _____ 5 ____ 0 ___ 1
35 ____ 13.6% _____ 1 ____ 5 ___ 0
35 ____ 12.4% _____ 0 ____ 5 ___ 1
35 ____ 11.6% _____ 1 ____ 0 ___ 5
35 ____ 10.5% _____ 0 ____ 1 ___ 5
35 ____ 10.5% _____ 0 ____ 1 ___ 5
36 ____ 16.7% _____ 5 ____ 1 ___ 1
36 ____ 14.4% _____ 1 ____ 5 ___ 1
36 ____ 12.5% _____ 1 ____ 1 ___ 5
38 ____ 17.7% _____ 5 ____ 2 ___ 0
38 ____ 17.4% _____ 5 ____ 0 ___ 2
38 ____ 15.6% _____ 2 ____ 5 ___ 0
38 ____ 14.0% _____ 0 ____ 5 ___ 2
38 ____ 13.6% _____ 2 ____ 0 ___ 5
39 ____ 18.5% _____ 5 ____ 2 ___ 1
39 ____ 18.3% _____ 5 ____ 1 ___ 2
39 ____ 16.4% _____ 2 ____ 5 ___ 1
39 ____ 16.0% _____ 1 ____ 5 ___ 2
39 ____ 14.5% _____ 2 ____ 1 ___ 5
39 ____ 14.3% _____ 1 ____ 2 ___ 5
40 ____ 19.1% _____ 4 ____ 4 ___ 0
40 ____ 17.8% _____ 4 ____ 0 ___ 4
40 ____ 14.9% _____ 0 ____ 4 ___ 4
40 ____ 20.5% _____ 4 ____ 3 ___ 3
40 ____ 19.5% _____ 3 ____ 4 ___ 3
40 ____ 18.9% _____ 3 ____ 3 ___ 4
41 ____ 19.9% _____ 4 ____ 4 ___ 1
41 ____ 18.7% _____ 4 ____ 1 ___ 4
41 ____ 16.9% _____ 1 ____ 4 ___ 4
42 ____ 20.1% _____ 5 ____ 2 ___ 2
42 ____ 18.0% _____ 2 ____ 5 ___ 2
42 ____ 16.3% _____ 2 ____ 2 ___ 5
44 ____ 20.1% _____ 5 ____ 3 ___ 0
44 ____ 19.4% _____ 5 ____ 0 ___ 3
44 ____ 18.6% _____ 3 ____ 5 ___ 0
44 ____ 16.6% _____ 3 ____ 0 ___ 5
44 ____ 16.0% _____ 0 ____ 5 ___ 3
44 ____ 14.7% _____ 0 ____ 3 ___ 5
44 ____ 21.5% _____ 4 ____ 4 ___ 2
44 ____ 20.5% _____ 4 ____ 2 ___ 4
44 ____ 18.9% _____ 2 ____ 4 ___ 4
45 ____ 20.9% _____ 5 ____ 3 ___ 1
45 ____ 20.3% _____ 5 ____ 1 ___ 3
45 ____ 19.4% _____ 3 ____ 5 ___ 1
45 ____ 18.0% _____ 1 ____ 5 ___ 3
45 ____ 17.5% _____ 3 ____ 1 ___ 5
45 ____ 16.7% _____ 1 ____ 3 ___ 5
48 ____ 22.5% _____ 5 ____ 3 ___ 2
48 ____ 22.1% _____ 5 ____ 2 ___ 3
48 ____ 21.0% _____ 3 ____ 5 ___ 2
48 ____ 20.0% _____ 2 ____ 5 ___ 3
48 ____ 19.3% _____ 3 ____ 2 ___ 5
48 ____ 18.7% _____ 2 ____ 3 ___ 5
50 ____ 23.5% _____ 4 ____ 4 ___ 3
50 ____ 22.9% _____ 4 ____ 3 ___ 4
50 ____ 21.9% _____ 3 ____ 4 ___ 4
54 ____ 23.1% _____ 5 ____ 4 ___ 0
54 ____ 22.6% _____ 4 ____ 5 ___ 0
54 ____ 21.8% _____ 5 ____ 0 ___ 4
54 ____ 20.6% _____ 4 ____ 0 ___ 5
54 ____ 18.4% _____ 0 ____ 5 ___ 4
54 ____ 17.7% _____ 0 ____ 4 ___ 5
54 ____ 24.5% _____ 5 ____ 3 ___ 3
54 ____ 23.0% _____ 3 ____ 5 ___ 3
54 ____ 21.7% _____ 3 ____ 3 ___ 5
55 ____ 23.9% _____ 5 ____ 4 ___ 1
55 ____ 23.4% _____ 4 ____ 5 ___ 1
55 ____ 22.7% _____ 5 ____ 1 ___ 4
55 ____ 21.5% _____ 4 ____ 1 ___ 5
55 ____ 20.4% _____ 1 ____ 5 ___ 4
55 ____ 19.7% _____ 1 ____ 4 ___ 5
58 ____ 25.5% _____ 5 ____ 4 ___ 2
58 ____ 25.0% _____ 4 ____ 5 ___ 2
58 ____ 24.5% _____ 5 ____ 2 ___ 4
58 ____ 23.3% _____ 4 ____ 2 ___ 5
58 ____ 22.4% _____ 2 ____ 5 ___ 4
58 ____ 21.7% _____ 2 ____ 4 ___ 5
60 ____ 25.9% _____ 4 ____ 4 ___ 4
64 ____ 27.5% _____ 5 ____ 4 ___ 3
64 ____ 27.0% _____ 4 ____ 5 ___ 3
64 ____ 26.9% _____ 5 ____ 3 ___ 4
64 ____ 25.7% _____ 4 ____ 3 ___ 5
64 ____ 25.4% _____ 3 ____ 5 ___ 4
64 ____ 24.7% _____ 3 ____ 4 ___ 5
68 ____ 26.6% _____ 5 ____ 5 ___ 0
68 ____ 24.6% _____ 5 ____ 0 ___ 5
68 ____ 21.2% _____ 0 ____ 5 ___ 5
69 ____ 27.4% _____ 5 ____ 5 ___ 1
69 ____ 25.5% _____ 5 ____ 1 ___ 5
69 ____ 23.2% _____ 1 ____ 5 ___ 5
72 ____ 29.0% _____ 5 ____ 5 ___ 2
72 ____ 27.3% _____ 5 ____ 2 ___ 5
72 ____ 25.2% _____ 2 ____ 5 ___ 5
74 ____ 29.9% _____ 5 ____ 4 ___ 4
74 ____ 29.4% _____ 4 ____ 5 ___ 4
74 ____ 28.7% _____ 4 ____ 4 ___ 5
78 ____ 31.0% _____ 5 ____ 5 ___ 3
78 ____ 29.7% _____ 5 ____ 3 ___ 5
78 ____ 28.2% _____ 3 ____ 5 ___ 5
88 ____ 33.4% _____ 5 ____ 5 ___ 4
88 ____ 32.7% _____ 5 ____ 4 ___ 5
88 ____ 32.2% _____ 4 ____ 5 ___ 5
102 ____ 36.2% _____ 5 ____ 5 ___ 5
how's this for a better redux of the chart Redh_armor?
What I did...
- loaded your full chart into Excel
- Sorted by Cost then Bonus (both assending)
- Removed any repeat cost combinations, leaving the largest bonus for each cost
- I got this:
Cost____bonus____MoM______WP____AA
0_______0.00%_______0_____0_____0
1_______2.00%_______1_____0_____0
2_______2.90%_______1_____1_____0
3_______3.70%_______1_____1_____1
4_______4.00%_______2_____0_____0
5_______4.90%_______2_____1_____0
6_______5.70%_______2_____1_____1
8_______6.70%_______2_____2_____0
9_______7.50%_______2_____2_____1
10______7.00%_______3_____0_____0<-----
11______7.90%_______3_____1_____0
12______9.10%_______2_____2_____2
14______9.70%_______3_____2_____0
15______10.50%______3_____2_____1
18______12.10%______3_____2_____2
20______12.10%______3_____3_____0<-----
21______12.90%______3_____3_____1
24______14.50%______3_____3_____2
25______14.50%______4_____2_____1<-----
28______16.10%______4_____2_____2
30______16.50%______3_____3_____3
31______16.90%______4_____3_____1
34______18.50%______4_____3_____2
35______15.90%______5_____1_____0<-----
36______16.70%______5_____1_____1<-----
38______17.70%______5_____2_____0<-----
39______18.50%______5_____2_____1<-----
40______20.50%______4_____3_____3
41______19.90%______4_____4_____1
42______20.10%______5_____2_____2
44______21.50%______4_____4_____2
45______20.90%______5_____3_____1<-----
48______22.50%______5_____3_____2
50______23.50%______4_____4_____3
54______24.50%______5_____3_____3
55______23.90%______5_____4_____1<-----
58______25.50%______5_____4_____2
60______25.90%______4_____4_____4
64______27.50%______5_____4_____3
69______27.40%______5_____5_____1<-----
72______29.00%______5_____5_____2
74______29.90%______5_____4_____4
78______31.00%______5_____5_____3
88______33.40%______5_____5_____4
102_____36.20%______5_____5_____5
Blam-o! Maximum bunus for any available cost.
On a side note... Isn't the 102 cost is an imposible one to reach? I think RR10 tops out at 90rsp's.
[edit: added "<-----" to indicate costs that you actually have less bonus then if you spent FEWER rsp's. Very interesting]
[edit2: wording]
OK,
I cleaned up a few things
1) Removed duplicate combos for MoM=0 WP=1
2) Added missing combos for MoM=0 WP=2
2) Changed the bonus formula to use the more accurate multiplicative form
4) Removed most useless combos such as 2-0-5 or 0-3-4.
5) Added a 'best so far' column to show the best you could do with that number of RSP or fewer. Just a little comparison aid.
6) Cut the table off at 60 RSP since noone is likely to spend that much for a bit more damage.
That leaves about 60 cases out of the original 214:
Cost _ bonus _____ MoM _ WP _ AA _ best so far
0 ____ 0.0% _____ 0 ____ 0 ___ 0 ___ 0.0%
1 ____ 2.0% _____ 1 ____ 0 ___ 0 ___ 2.0%
2 ____ 2.9% _____ 1 ____ 1 ___ 0 ___ 2.9%
2 ____ 2.8% _____ 1 ____ 0 ___ 1 ___ 2.9%
3 ____ 3.7% _____ 1 ____ 1 ___ 1 ___ 3.7%
4 ____ 4.0% _____ 2 ____ 0 ___ 0 ___ 4.0%
5 ____ 4.9% _____ 2 ____ 1 ___ 0 ___ 4.9%
5 ____ 4.8% _____ 2 ____ 0 ___ 1 ___ 4.9%
6 ____ 5.8% _____ 2 ____ 1 ___ 1 ___ 5.8%
8 ____ 6.8% _____ 2 ____ 2 ___ 0 ___ 6.8%
9 ____ 7.7% _____ 2 ____ 2 ___ 1 ___ 7.7%
9 ____ 7.5% _____ 2 ____ 1 ___ 2 ___ 7.7%
10 ___ 7.0% _____ 3 ____ 0 ___ 0 ___ 7.7%
11 ___ 8.0% _____ 3 ____ 1 ___ 0 ___ 8.0%
11 ___ 7.9% _____ 3 ____ 0 ___ 1 ___ 8.0%
12 ___ 9.4% _____ 2 ____ 2 ___ 2 ___ 9.4%
12 ___ 8.8% _____ 3 ____ 1 ___ 1 ___ 9.4%
14 ___ 9.9% _____ 3 ____ 2 ___ 0 ___ 9.9%
15 ___ 10.8% ____ 3 ____ 2 ___ 1 ___ 10.8%
15 ___ 10.6% ____ 3 ____ 1 ___ 2 ___ 10.8%
18 ___ 12.5% ____ 3 ____ 2 ___ 2 ___ 12.5%
20 ___ 12.5% ____ 3 ____ 3 ___ 0 ___ 12.5%
20 ___ 11.0% ____ 4 ____ 0 ___ 0 ___ 12.5%
21 ___ 13.4% ____ 3 ____ 3 ___ 1 ___ 13.4%
21 ___ 12.0% ____ 4 ____ 1 ___ 0 ___ 13.4%
21 ___ 11.9% ____ 4 ____ 0 ___ 1 ___ 13.4%
22 ___ 12.9% ____ 4 ____ 1 ___ 1 ___ 13.4%
24 ___ 15.2% ____ 3 ____ 3 ___ 2 ___ 15.2%
24 ___ 14.7% ____ 3 ____ 2 ___ 3 ___ 15.2%
24 ___ 14.0% ____ 4 ____ 2 ___ 0 ___ 15.2%
25 ___ 14.9% ____ 4 ____ 2 ___ 1 ___ 15.2%
25 ___ 14.7% ____ 4 ____ 1 ___ 2 ___ 15.2%
28 ___ 16.7% ____ 4 ____ 2 ___ 2 ___ 16.7%
30 ___ 17.4% ____ 3 ____ 3 ___ 3 ___ 17.4%
30 ___ 16.7% ____ 4 ____ 3 ___ 0 ___ 17.4%
31 ___ 17.6% ____ 4 ____ 3 ___ 1 ___ 17.6%
34 ___ 19.5% ____ 4 ____ 3 ___ 2 ___ 19.5%
34 ___ 19.0% ____ 4 ____ 2 ___ 3 ___ 19.5%
34 ___ 15.0% ____ 5 ____ 0 ___ 0 ___ 19.5%
35 ___ 16.0% ____ 5 ____ 1 ___ 0 ___ 19.5%
35 ___ 15.9% ____ 5 ____ 0 ___ 1 ___ 19.5%
36 ___ 17.0% ____ 5 ____ 1 ___ 1 ___ 19.5%
38 ___ 18.1% ____ 5 ____ 2 ___ 0 ___ 19.5%
39 ___ 19.0% ____ 5 ____ 2 ___ 1 ___ 19.5%
39 ___ 18.8% ____ 5 ____ 1 ___ 2 ___ 19.5%
40 ___ 21.8% ____ 4 ____ 3 ___ 3 ___ 21.8%
40 ___ 20.0% ____ 4 ____ 4 ___ 0 ___ 21.8%
41 ___ 21.0% ____ 4 ____ 4 ___ 1 ___ 21.8%
42 ___ 20.9% ____ 5 ____ 2 ___ 2 ___ 21.8%
44 ___ 22.9% ____ 4 ____ 4 ___ 2 ___ 22.9%
44 ___ 20.9% ____ 5 ____ 3 ___ 0 ___ 22.9%
45 ___ 21.8% ____ 5 ____ 3 ___ 1 ___ 22.9%
48 ___ 23.8% ____ 5 ____ 3 ___ 2 ___ 23.8%
48 ___ 23.3% ____ 5 ____ 2 ___ 3 ___ 23.8%
50 ___ 25.3% ____ 4 ____ 4 ___ 3 ___ 25.3%
50 ___ 24.6% ____ 4 ____ 3 ___ 4 ___ 25.3%
54 ___ 26.2% ____ 5 ____ 3 ___ 3 ___ 26.2%
54 ___ 24.3% ____ 5 ____ 4 ___ 0 ___ 26.2%
55 ___ 25.3% ____ 5 ____ 4 ___ 1 ___ 26.2%
58 ___ 27.3% ____ 5 ____ 4 ___ 2 ___ 27.3%
60 ___ 28.2% ____ 4 ____ 4 ___ 4 ___ 28.2% |
|
| Nach oben |
|
 |
Brandblase Bewahrer
Anmeldungsdatum: 26.04.2005 Beiträge: 29
|
Verfasst am: 28.04.2005, 21:51 Titel: |
|
|
| Muertoh hat folgendes geschrieben: |
ok, kein bla blüb sondern fakten :p
OK.
You have six choices (none, 1, 2, 3, 4, 5) for each of those 3 RAs.
That makes 3^6 = 216 possibilities.
The following table shows these 216 possibilities.
It is sorted first by cost (0 to 102 RSP) then by total bonus. [edit typo]
Reading from the table you will see that there are 5 ways to spend 14 RSP. These can get you as much as 9.7% and as little as 7.5% average damage bonus.
The high end of the table is probably of no real use since noone will invest solely in damage, but I did not want to limit your info.
Let me know if this is useful to show the data this way.
Cost _ bonus _____ MoM _ WP _ AA
0 ____ 0.0% _____ 0 ____ 0 ___ 0
1 ____ 2.0% _____ 1 ____ 0 ___ 0
1 ____ 0.9% _____ 0 ____ 1 ___ 0
1 ____ 0.9% _____ 0 ____ 1 ___ 0
1 ____ 0.8% _____ 0 ____ 0 ___ 1
2 ____ 2.9% _____ 1 ____ 1 ___ 0
2 ____ 2.8% _____ 1 ____ 0 ___ 1
2 ____ 1.7% _____ 0 ____ 1 ___ 1
2 ____ 1.7% _____ 0 ____ 1 ___ 1
3 ____ 3.7% _____ 1 ____ 1 ___ 1
4 ____ 4.0% _____ 2 ____ 0 ___ 0
4 ____ 2.4% _____ 0 ____ 0 ___ 2
5 ____ 4.9% _____ 2 ____ 1 ___ 0
5 ____ 4.8% _____ 2 ____ 0 ___ 1
5 ____ 4.7% _____ 1 ____ 2 ___ 0
5 ____ 4.4% _____ 1 ____ 0 ___ 2
5 ____ 3.3% _____ 0 ____ 1 ___ 2
5 ____ 3.3% _____ 0 ____ 1 ___ 2
6 ____ 5.7% _____ 2 ____ 1 ___ 1
6 ____ 5.5% _____ 1 ____ 2 ___ 1
6 ____ 5.3% _____ 1 ____ 1 ___ 2
8 ____ 6.7% _____ 2 ____ 2 ___ 0
8 ____ 6.4% _____ 2 ____ 0 ___ 2
9 ____ 7.5% _____ 2 ____ 2 ___ 1
9 ____ 7.3% _____ 2 ____ 1 ___ 2
9 ____ 7.1% _____ 1 ____ 2 ___ 2
10 ____ 7.0% _____ 3 ____ 0 ___ 0
10 ____ 5.1% _____ 0 ____ 3 ___ 0
10 ____ 4.4% _____ 0 ____ 0 ___ 3
11 ____ 7.9% _____ 3 ____ 1 ___ 0
11 ____ 7.8% _____ 3 ____ 0 ___ 1
11 ____ 7.1% _____ 1 ____ 3 ___ 0
11 ____ 6.4% _____ 1 ____ 0 ___ 3
11 ____ 5.9% _____ 0 ____ 3 ___ 1
11 ____ 5.3% _____ 0 ____ 1 ___ 3
11 ____ 5.3% _____ 0 ____ 1 ___ 3
12 ____ 8.7% _____ 3 ____ 1 ___ 1
12 ____ 7.9% _____ 1 ____ 3 ___ 1
12 ____ 7.3% _____ 1 ____ 1 ___ 3
12 ____ 9.1% _____ 2 ____ 2 ___ 2
14 ____ 9.7% _____ 3 ____ 2 ___ 0
14 ____ 9.4% _____ 3 ____ 0 ___ 2
14 ____ 9.1% _____ 2 ____ 3 ___ 0
14 ____ 8.4% _____ 2 ____ 0 ___ 3
14 ____ 7.5% _____ 0 ____ 3 ___ 2
15 ____ 10.5% _____ 3 ____ 2 ___ 1
15 ____ 10.3% _____ 3 ____ 1 ___ 2
15 ____ 9.9% _____ 2 ____ 3 ___ 1
15 ____ 9.5% _____ 1 ____ 3 ___ 2
15 ____ 9.3% _____ 2 ____ 1 ___ 3
15 ____ 9.1% _____ 1 ____ 2 ___ 3
18 ____ 12.1% _____ 3 ____ 2 ___ 2
18 ____ 11.5% _____ 2 ____ 3 ___ 2
18 ____ 11.1% _____ 2 ____ 2 ___ 3
20 ____ 11.0% _____ 4 ____ 0 ___ 0
20 ____ 8.1% _____ 0 ____ 4 ___ 0
20 ____ 6.8% _____ 0 ____ 0 ___ 4
20 ____ 12.1% _____ 3 ____ 3 ___ 0
20 ____ 11.4% _____ 3 ____ 0 ___ 3
20 ____ 9.5% _____ 0 ____ 3 ___ 3
21 ____ 11.9% _____ 4 ____ 1 ___ 0
21 ____ 11.8% _____ 4 ____ 0 ___ 1
21 ____ 10.1% _____ 1 ____ 4 ___ 0
21 ____ 8.9% _____ 0 ____ 4 ___ 1
21 ____ 8.8% _____ 1 ____ 0 ___ 4
21 ____ 7.7% _____ 0 ____ 1 ___ 4
21 ____ 7.7% _____ 0 ____ 1 ___ 4
21 ____ 12.9% _____ 3 ____ 3 ___ 1
21 ____ 12.3% _____ 3 ____ 1 ___ 3
21 ____ 11.5% _____ 1 ____ 3 ___ 3
22 ____ 12.7% _____ 4 ____ 1 ___ 1
22 ____ 10.9% _____ 1 ____ 4 ___ 1
22 ____ 9.7% _____ 1 ____ 1 ___ 4
24 ____ 13.7% _____ 4 ____ 2 ___ 0
24 ____ 13.4% _____ 4 ____ 0 ___ 2
24 ____ 12.1% _____ 2 ____ 4 ___ 0
24 ____ 10.8% _____ 2 ____ 0 ___ 4
24 ____ 10.5% _____ 0 ____ 4 ___ 2
24 ____ 14.5% _____ 3 ____ 3 ___ 2
24 ____ 14.1% _____ 3 ____ 2 ___ 3
24 ____ 13.5% _____ 2 ____ 3 ___ 3
25 ____ 14.5% _____ 4 ____ 2 ___ 1
25 ____ 14.3% _____ 4 ____ 1 ___ 2
25 ____ 12.9% _____ 2 ____ 4 ___ 1
25 ____ 12.5% _____ 1 ____ 4 ___ 2
25 ____ 11.7% _____ 2 ____ 1 ___ 4
25 ____ 11.5% _____ 1 ____ 2 ___ 4
28 ____ 16.1% _____ 4 ____ 2 ___ 2
28 ____ 14.5% _____ 2 ____ 4 ___ 2
28 ____ 13.5% _____ 2 ____ 2 ___ 4
30 ____ 16.1% _____ 4 ____ 3 ___ 0
30 ____ 15.4% _____ 4 ____ 0 ___ 3
30 ____ 15.1% _____ 3 ____ 4 ___ 0
30 ____ 13.8% _____ 3 ____ 0 ___ 4
30 ____ 12.5% _____ 0 ____ 4 ___ 3
30 ____ 11.9% _____ 0 ____ 3 ___ 4
30 ____ 16.5% _____ 3 ____ 3 ___ 3
31 ____ 16.9% _____ 4 ____ 3 ___ 1
31 ____ 16.3% _____ 4 ____ 1 ___ 3
31 ____ 15.9% _____ 3 ____ 4 ___ 1
31 ____ 14.7% _____ 3 ____ 1 ___ 4
31 ____ 14.5% _____ 1 ____ 4 ___ 3
31 ____ 13.9% _____ 1 ____ 3 ___ 4
34 ____ 15.0% _____ 5 ____ 0 ___ 0
34 ____ 11.6% _____ 0 ____ 5 ___ 0
34 ____ 9.6% _____ 0 ____ 0 ___ 5
34 ____ 18.5% _____ 4 ____ 3 ___ 2
34 ____ 18.1% _____ 4 ____ 2 ___ 3
34 ____ 17.5% _____ 3 ____ 4 ___ 2
34 ____ 16.5% _____ 3 ____ 2 ___ 4
